Osmifinále
| OF5 | 12:35 | hřiště 1 | |
|---|---|---|---|
| TROOPERS | 13:3 | ||
| FBC Hranice | |||
| OF1 | 11:15 | hřiště 1 | |
|---|---|---|---|
| Florbal Hodonín | 5:12 | ||
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | |||
| OF7 | 13:15 | hřiště 1 | |
|---|---|---|---|
| FBŠ Hattrick Brno | 7:5 | ||
| Hornets Brno | |||
| OF3 | 11:55 | hřiště 1 | |
|---|---|---|---|
| Aligators | 4:6 | ||
| ASK Bystřice nad Pernštejnem | |||
| OF6 | 12:35 | hřiště 2 | |
|---|---|---|---|
| FBC Gepardi Brno | 7:0 | ||
| Florbal Vsetín | |||
| OF2 | 11:15 | hřiště 2 | |
|---|---|---|---|
| FBS Olomouc | 5:3 | ||
| Bulldogs Brno | |||
| OF8 | 13:15 | hřiště 2 | |
|---|---|---|---|
| 1.SC Vítkovice | 8:2 | ||
| Zlín Lions | |||
| OF4 | 11:55 | hřiště 2 | |
|---|---|---|---|
| ŠSK Očov Hodonín | 9:2 | ||
| FBK AS Trenčín | |||
čtvrtfinále
| ČF1 | 13:55 | hřiště 1 | |
|---|---|---|---|
| TROOPERS | 6:8 | ||
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | |||
| ČF3 | 14:35 | hřiště 1 | |
|---|---|---|---|
| FBŠ Hattrick Brno | 2:1pn | ||
| ASK Bystřice nad Pernštejnem | |||
| ČF2 | 13:55 | hřiště 2 | |
|---|---|---|---|
| FBC Gepardi Brno | 2:5 | ||
| FBS Olomouc | |||
| ČF4 | 14:35 | hřiště 2 | |
|---|---|---|---|
| 1.SC Vítkovice | 7:2 | ||
| ŠSK Očov Hodonín | |||
Semifinále
| SF1 | 15:35 | hřiště 1 | |
|---|---|---|---|
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 7:8pn | ||
| FBŠ Hattrick Brno | |||
| SF2 | 15:35 | hřiště 2 | |
|---|---|---|---|
| FBS Olomouc | 3:10 | ||
| 1.SC Vítkovice | |||
Finále
| GOLD | 17:30 | hřiště 1 | |
|---|---|---|---|
| FBŠ Hattrick Brno | 3:12 | ||
| 1.SC Vítkovice | |||
O 3. místo
| BRONZE | 16:40 | hřiště 1 | |
|---|---|---|---|
| Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 4:6 | ||
| FBS Olomouc | |||



























